Lansing (USA) vs. Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Lansing (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Lansing | Pago Pago |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 22,46 | März: 26,30 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -4,15 | August: 25,24 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 1,10 | September: 3,29 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 11,61 | Oktober: 10,82 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 2,93 °C (Juli); der größte beträgt 30,37 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Lansing (USA) 26,61 °C und in Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) 1,07 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Lansing (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Lansing (USA) hat in 3 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Lansing (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Pago Pago (Amerikanischen Samoa-Inseln) minus Lansing (USA)
Temperatur °C
| Monat | Lansing | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.15 | 26.22 | 30.37 |
| Feb | -4.06 | 26.19 | 30.26 |
| Mär | 1.41 | 26.30 | 24.89 |
| Apr | 7.72 | 26.29 | 18.57 |
| Mai | 15.16 | 26.18 | 11.02 |
| Jun | 20.44 | 25.87 | 5.43 |
| Jul | 22.46 | 25.39 | 2.93 |
| Aug | 21.67 | 25.24 | 3.57 |
| Sep | 18.29 | 25.37 | 7.08 |
| Okt | 11.51 | 25.54 | 14.03 |
| Nov | 3.91 | 25.82 | 21.91 |
| Dez | -0.23 | 26.01 | 26.24 |
| ⌀ Monat | 9.51 | 25.87 | 16.36 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Lansing | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.21 | 9.63 | 5.42 |
| Feb | 5.93 | 9.07 | 3.14 |
| Mär | 7.40 | 10.18 | 2.79 |
| Apr | 8.15 | 9.48 | 1.33 |
| Mai | 9.57 | 9.69 | 0.12 |
| Jun | 11.48 | 9.70 | -1.78 |
| Jul | 11.61 | 9.79 | -1.82 |
| Aug | 10.84 | 10.34 | -0.50 |
| Sep | 8.90 | 10.78 | 1.88 |
| Okt | 6.38 | 10.82 | 4.44 |
| Nov | 5.29 | 10.39 | 5.10 |
| Dez | 3.63 | 9.92 | 6.29 |
| ⌀ Monat | 7.78 | 9.98 | 2.20 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Lansing | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.10 | 11.17 | 10.07 |
| Feb | 1.15 | 14.03 | 12.88 |
| Mär | 1.71 | 7.47 | 5.76 |
| Apr | 2.71 | 9.53 | 6.82 |
| Mai | 3.05 | 6.69 | 3.65 |
| Jun | 2.96 | 5.19 | 2.23 |
| Jul | 2.48 | 4.23 | 1.74 |
| Aug | 2.59 | 3.69 | 1.10 |
| Sep | 2.63 | 3.29 | 0.66 |
| Okt | 3.21 | 6.02 | 2.81 |
| Nov | 1.47 | 8.15 | 6.68 |
| Dez | 1.30 | 11.47 | 10.17 |
| ⌀ Monat | 2.20 | 7.58 | 5.38 |
Schnee (mm)
| Monat | Lansing | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mär | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mai | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dez | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |