Lansing (USA) vs. Mont saint michel (Frankreich): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Lansing (USA) in 5 Monaten wärmer und Mont saint michel (Frankreich) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Lansing | Mont saint michel |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 22,46 | Juli: 18,71 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -4,15 | Januar: 6,38 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 1,10 | Juli: 1,95 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 11,61 | Juli: 11,79 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,52 °C (September); der größte beträgt 10,72 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Lansing (USA) 26,61 °C und in Mont saint michel (Frankreich) 12,33 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Lansing (USA) hat in 7 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Mont saint michel (Frankreich) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Lansing (USA) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Mont saint michel (Frankreich) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Lansing (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Mont saint michel (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Mont saint michel (Frankreich) minus Lansing (USA)
Temperatur °C
| Monat | Lansing | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.15 | 6.38 | 10.54 |
| Feb | -4.06 | 6.66 | 10.72 |
| Mär | 1.41 | 8.25 | 6.84 |
| Apr | 7.72 | 10.52 | 2.80 |
| Mai | 15.16 | 13.34 | -1.82 |
| Jun | 20.44 | 16.79 | -3.65 |
| Jul | 22.46 | 18.71 | -3.74 |
| Aug | 21.67 | 18.29 | -3.37 |
| Sep | 18.29 | 16.77 | -1.52 |
| Okt | 11.51 | 13.66 | 2.15 |
| Nov | 3.91 | 9.75 | 5.84 |
| Dez | -0.23 | 7.74 | 7.97 |
| ⌀ Monat | 9.51 | 12.24 | 2.73 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Lansing | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.21 | 3.89 | -0.32 |
| Feb | 5.93 | 5.82 | -0.11 |
| Mär | 7.40 | 7.46 | 0.06 |
| Apr | 8.15 | 9.88 | 1.73 |
| Mai | 9.57 | 10.83 | 1.25 |
| Jun | 11.48 | 11.23 | -0.25 |
| Jul | 11.61 | 11.79 | 0.17 |
| Aug | 10.84 | 10.42 | -0.42 |
| Sep | 8.90 | 9.19 | 0.29 |
| Okt | 6.38 | 6.75 | 0.37 |
| Nov | 5.29 | 5.01 | -0.27 |
| Dez | 3.63 | 3.88 | 0.24 |
| ⌀ Monat | 7.78 | 8.01 | 0.23 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Lansing | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.10 | 3.65 | 2.55 |
| Feb | 1.15 | 3.01 | 1.86 |
| Mär | 1.71 | 2.47 | 0.76 |
| Apr | 2.71 | 1.97 | -0.75 |
| Mai | 3.05 | 2.42 | -0.63 |
| Jun | 2.96 | 2.23 | -0.73 |
| Jul | 2.48 | 1.95 | -0.53 |
| Aug | 2.59 | 2.51 | -0.08 |
| Sep | 2.63 | 2.38 | -0.25 |
| Okt | 3.21 | 3.03 | -0.18 |
| Nov | 1.47 | 3.97 | 2.49 |
| Dez | 1.30 | 3.81 | 2.52 |
| ⌀ Monat | 2.20 | 2.78 | 0.59 |
Schnee (mm)
| Monat | Lansing | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.63 | 0.55 | -6.08 |
| Feb | 8.58 | 0.35 | -8.23 |
| Mär | 4.12 | 0.42 | -3.70 |
| Apr | 2.33 | 0.01 | -2.32 |
| Mai | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.12 | -2.93 |
| Dez | 4.30 | 0.24 | -4.07 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.14 | -2.30 |