Kuala Lumpur (Malaysia) vs. Rio de Janeiro (Brasilien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Kuala Lumpur (Malaysia) in 9 Monaten wärmer und Rio de Janeiro (Brasilien) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Kuala Lumpur | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juni: 27,03 | Januar: 27,36 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | November, Dezember: 25,83 | Juli: 20,62 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 4,59 | Juni: 1,47 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,03 | Dezember: 10,34 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,11 °C (Dezember); der größte beträgt 6,25 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Kuala Lumpur (Malaysia) 1,21 °C und in Rio de Janeiro (Brasilien) 6,74 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 11 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio de Janeiro (Brasilien) in 1; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio de Janeiro (Brasilien) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio de Janeiro (Brasilien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio de Janeiro (Brasilien) minus Kuala Lumpur (Malaysia)
Temperatur °C
| Monat | Kuala Lumpur | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 27.36 | 1.36 |
| Feb | 26.71 | 26.96 | 0.25 |
| Mär | 26.96 | 26.20 | -0.76 |
| Apr | 26.82 | 24.08 | -2.74 |
| Mai | 27.00 | 21.98 | -5.02 |
| Jun | 27.03 | 21.09 | -5.94 |
| Jul | 26.86 | 20.62 | -6.25 |
| Aug | 26.62 | 21.01 | -5.61 |
| Sep | 26.45 | 22.75 | -3.70 |
| Okt | 26.36 | 23.77 | -2.59 |
| Nov | 25.83 | 24.21 | -1.62 |
| Dez | 25.83 | 25.94 | 0.11 |
| ⌀ Monat | 26.54 | 23.83 | -2.71 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.04 | 10.28 | 1.25 |
| Feb | 9.91 | 10.03 | 0.12 |
| Mär | 10.03 | 9.97 | -0.06 |
| Apr | 9.25 | 9.43 | 0.18 |
| Mai | 9.04 | 8.85 | -0.19 |
| Jun | 9.39 | 8.62 | -0.77 |
| Jul | 9.40 | 8.78 | -0.62 |
| Aug | 9.17 | 8.53 | -0.64 |
| Sep | 8.76 | 9.07 | 0.31 |
| Okt | 8.46 | 8.99 | 0.53 |
| Nov | 7.54 | 9.31 | 1.77 |
| Dez | 7.92 | 10.34 | 2.42 |
| ⌀ Monat | 8.99 | 9.35 | 0.36 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.28 | 4.99 | -1.28 |
| Feb | 4.59 | 5.10 | 0.50 |
| Mär | 6.54 | 3.90 | -2.64 |
| Apr | 8.95 | 2.90 | -6.05 |
| Mai | 7.00 | 2.01 | -5.00 |
| Jun | 4.98 | 1.47 | -3.51 |
| Jul | 4.95 | 1.48 | -3.47 |
| Aug | 5.82 | 1.85 | -3.98 |
| Sep | 7.59 | 2.10 | -5.49 |
| Okt | 8.96 | 2.60 | -6.36 |
| Nov | 12.69 | 4.43 | -8.26 |
| Dez | 10.45 | 3.80 | -6.65 |
| ⌀ Monat | 7.40 | 3.05 | -4.35 |
Schnee (mm)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |