Kuala Lumpur (Malaysia) vs. Prince Edward Island (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Prince Edward Island (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Kuala Lumpur | Prince Edward Island |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juni: 27,03 | Juli: 19,98 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | November, Dezember: 25,83 | Februar: -6,23 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 4,59 | Februar: 1,05 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,03 | Juli: 10,73 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 6,66 °C (August); der größte beträgt 32,94 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Kuala Lumpur (Malaysia) 1,21 °C und in Prince Edward Island (Kanada) 26,21 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Prince Edward Island (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Prince Edward Island (Kanada) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Prince Edward Island (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Prince Edward Island (Kanada) minus Kuala Lumpur (Malaysia)
Temperatur °C
| Monat | Kuala Lumpur | Prince Edward Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | -5.18 | -31.19 |
| Feb | 26.71 | -6.23 | -32.94 |
| Mär | 26.96 | -3.02 | -29.97 |
| Apr | 26.82 | 3.16 | -23.65 |
| Mai | 27.00 | 9.24 | -17.76 |
| Jun | 27.03 | 14.93 | -12.10 |
| Jul | 26.86 | 19.98 | -6.88 |
| Aug | 26.62 | 19.96 | -6.66 |
| Sep | 26.45 | 16.21 | -10.24 |
| Okt | 26.36 | 10.76 | -15.60 |
| Nov | 25.83 | 3.95 | -21.88 |
| Dez | 25.83 | -1.36 | -27.19 |
| ⌀ Monat | 26.54 | 6.87 | -19.67 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Prince Edward Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.04 | 3.85 | -5.19 |
| Feb | 9.91 | 5.90 | -4.00 |
| Mär | 10.03 | 6.82 | -3.21 |
| Apr | 9.25 | 7.90 | -1.35 |
| Mai | 9.04 | 9.29 | 0.25 |
| Jun | 9.39 | 9.68 | 0.29 |
| Jul | 9.40 | 10.73 | 1.34 |
| Aug | 9.17 | 10.39 | 1.22 |
| Sep | 8.76 | 8.31 | -0.45 |
| Okt | 8.46 | 6.54 | -1.92 |
| Nov | 7.54 | 4.10 | -3.44 |
| Dez | 7.92 | 3.31 | -4.61 |
| ⌀ Monat | 8.99 | 7.24 | -1.76 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Prince Edward Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.28 | 1.46 | -4.82 |
| Feb | 4.59 | 1.05 | -3.54 |
| Mär | 6.54 | 1.09 | -5.45 |
| Apr | 8.95 | 2.34 | -6.61 |
| Mai | 7.00 | 2.52 | -4.49 |
| Jun | 4.98 | 3.59 | -1.39 |
| Jul | 4.95 | 2.55 | -2.40 |
| Aug | 5.82 | 3.20 | -2.62 |
| Sep | 7.59 | 3.23 | -4.36 |
| Okt | 8.96 | 3.41 | -5.54 |
| Nov | 12.69 | 3.46 | -9.23 |
| Dez | 10.45 | 2.56 | -7.89 |
| ⌀ Monat | 7.40 | 2.54 | -4.86 |
Schnee (mm)
| Monat | Kuala Lumpur | Prince Edward Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 14.55 | 14.55 |
| Feb | 0.00 | 17.47 | 17.47 |
| Mär | 0.00 | 12.22 | 12.22 |
| Apr | 0.00 | 4.08 | 4.08 |
| Mai | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| Nov | 0.00 | 5.43 | 5.43 |
| Dez | 0.00 | 11.56 | 11.56 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 5.48 | 5.48 |