Haida Gwaii (Kanada) vs. Mexiko Stadt (Mexiko): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Haida Gwaii (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Haida Gwaii | Mexiko Stadt |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 14,38 | Mai: 19,07 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: 2,87 | Januar: 13,62 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Mai: 3,19 | Februar: 0,20 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 8,72 | Mai: 11,22 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 2,41 °C (August); der größte beträgt 13,74 °C (März).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Haida Gwaii (Kanada) 11,52 °C und in Mexiko Stadt (Mexiko) 5,44 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Haida Gwaii (Kanada) hat in 9 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Mexiko Stadt (Mexiko) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Haida Gwaii (Kanada) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Mexiko Stadt (Mexiko) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Haida Gwaii (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Mexiko Stadt (Mexiko) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Mexiko Stadt (Mexiko) minus Haida Gwaii (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Haida Gwaii | Mexiko Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.99 | 13.62 | 9.64 |
| Feb | 2.87 | 15.91 | 13.05 |
| Mär | 3.60 | 17.34 | 13.74 |
| Apr | 5.60 | 18.94 | 13.34 |
| Mai | 8.98 | 19.07 | 10.09 |
| Jun | 11.08 | 17.96 | 6.88 |
| Jul | 13.59 | 16.80 | 3.21 |
| Aug | 14.38 | 16.80 | 2.41 |
| Sep | 12.37 | 16.49 | 4.12 |
| Okt | 8.88 | 15.88 | 7.00 |
| Nov | 5.49 | 15.01 | 9.51 |
| Dez | 3.38 | 14.02 | 10.64 |
| ⌀ Monat | 7.85 | 16.49 | 8.64 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Haida Gwaii | Mexiko Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.17 | 9.82 | 7.65 |
| Feb | 4.02 | 10.43 | 6.41 |
| Mär | 6.09 | 10.83 | 4.74 |
| Apr | 7.09 | 11.13 | 4.04 |
| Mai | 8.67 | 11.22 | 2.55 |
| Jun | 8.60 | 10.49 | 1.89 |
| Jul | 8.72 | 10.54 | 1.82 |
| Aug | 7.87 | 10.22 | 2.35 |
| Sep | 6.65 | 9.45 | 2.80 |
| Okt | 4.81 | 9.59 | 4.78 |
| Nov | 3.10 | 9.63 | 6.53 |
| Dez | 2.53 | 9.65 | 7.12 |
| ⌀ Monat | 5.86 | 10.25 | 4.39 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Haida Gwaii | Mexiko Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.99 | 0.25 | -7.74 |
| Feb | 6.81 | 0.20 | -6.60 |
| Mär | 4.84 | 0.50 | -4.34 |
| Apr | 5.63 | 1.05 | -4.58 |
| Mai | 3.19 | 1.71 | -1.48 |
| Jun | 4.06 | 4.54 | 0.48 |
| Jul | 3.34 | 5.74 | 2.40 |
| Aug | 5.75 | 6.14 | 0.40 |
| Sep | 7.26 | 6.17 | -1.09 |
| Okt | 9.43 | 2.29 | -7.14 |
| Nov | 9.71 | 0.65 | -9.06 |
| Dez | 8.39 | 0.25 | -8.14 |
| ⌀ Monat | 6.37 | 2.46 | -3.91 |
Schnee (mm)
| Monat | Haida Gwaii | Mexiko Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.71 | 0.00 | -9.71 |
| Feb | 8.56 | 0.00 | -8.56 |
| Mär | 9.92 | 0.00 | -9.92 |
| Apr | 4.78 | 0.00 | -4.78 |
| Mai | 0.35 | 0.00 | -0.35 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.64 | 0.00 | -0.64 |
| Nov | 4.20 | 0.00 | -4.20 |
| Dez | 7.13 | 0.00 | -7.13 |
| ⌀ Monat | 3.77 | 0.00 | -3.77 |