Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) vs. Mont saint michel (Frankreich): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Mont saint michel (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Dubai | Mont saint michel |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 35,93 | Juli: 18,71 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 18,89 | Januar: 6,38 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Juni: 0,00 | Juli: 1,95 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 12,22 | Juli: 11,79 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 12,51 °C (Januar); der größte beträgt 17,90 °C (Mai).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 17,03 °C und in Mont saint michel (Frankreich) 12,33 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Mont saint michel (Frankreich) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 11 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Mont saint michel (Frankreich) in 1; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Mont saint michel (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Mont saint michel (Frankreich) minus Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
Temperatur °C
| Monat | Dubai | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.89 | 6.38 | -12.51 |
| Feb | 20.24 | 6.66 | -13.58 |
| Mär | 23.34 | 8.25 | -15.09 |
| Apr | 27.48 | 10.52 | -16.96 |
| Mai | 31.24 | 13.34 | -17.90 |
| Jun | 33.89 | 16.79 | -17.10 |
| Jul | 35.93 | 18.71 | -17.21 |
| Aug | 35.69 | 18.29 | -17.40 |
| Sep | 33.20 | 16.77 | -16.43 |
| Okt | 29.66 | 13.66 | -16.00 |
| Nov | 25.21 | 9.75 | -15.46 |
| Dez | 21.14 | 7.74 | -13.40 |
| ⌀ Monat | 27.99 | 12.24 | -15.75 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Dubai | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.16 | 3.89 | -5.27 |
| Feb | 9.76 | 5.82 | -3.94 |
| Mär | 10.34 | 7.46 | -2.88 |
| Apr | 10.87 | 9.88 | -0.99 |
| Mai | 11.94 | 10.83 | -1.12 |
| Jun | 12.22 | 11.23 | -0.99 |
| Jul | 11.47 | 11.79 | 0.32 |
| Aug | 11.17 | 10.42 | -0.75 |
| Sep | 11.01 | 9.19 | -1.81 |
| Okt | 10.21 | 6.75 | -3.47 |
| Nov | 9.79 | 5.01 | -4.77 |
| Dez | 9.35 | 3.88 | -5.48 |
| ⌀ Monat | 10.61 | 8.01 | -2.60 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Dubai | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.84 | 3.65 | 2.81 |
| Feb | 0.20 | 3.01 | 2.80 |
| Mär | 0.37 | 2.47 | 2.10 |
| Apr | 0.13 | 1.97 | 1.84 |
| Mai | 0.01 | 2.42 | 2.42 |
| Jun | 0.00 | 2.23 | 2.23 |
| Jul | 0.07 | 1.95 | 1.88 |
| Aug | 0.03 | 2.51 | 2.49 |
| Sep | 0.02 | 2.38 | 2.36 |
| Okt | 0.06 | 3.03 | 2.97 |
| Nov | 0.21 | 3.97 | 3.75 |
| Dez | 0.23 | 3.81 | 3.58 |
| ⌀ Monat | 0.18 | 2.78 | 2.60 |
Schnee (mm)
| Monat | Dubai | Mont saint michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Feb | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| Mär | 0.00 | 0.42 | 0.42 |
| Apr | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| Dez | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.14 | 0.14 |