Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) vs. Moncton (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Moncton (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Dubai | Moncton |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 35,93 | Juli: 20,40 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 18,89 | Januar: -6,76 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Juni: 0,00 | Februar: 0,91 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 12,22 | Juli: 10,41 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 15,53 °C (Juli); der größte beträgt 26,65 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 17,03 °C und in Moncton (Kanada) 27,16 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Moncton (Kanada) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Moncton (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Moncton (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Moncton (Kanada) minus Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
Temperatur °C
| Monat | Dubai | Moncton | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.89 | -6.76 | -25.66 |
| Feb | 20.24 | -6.41 | -26.65 |
| Mär | 23.34 | -2.70 | -26.04 |
| Apr | 27.48 | 4.01 | -23.47 |
| Mai | 31.24 | 10.50 | -20.74 |
| Jun | 33.89 | 16.00 | -17.89 |
| Jul | 35.93 | 20.40 | -15.53 |
| Aug | 35.69 | 19.72 | -15.97 |
| Sep | 33.20 | 15.80 | -17.39 |
| Okt | 29.66 | 9.91 | -19.75 |
| Nov | 25.21 | 2.53 | -22.68 |
| Dez | 21.14 | -3.00 | -24.15 |
| ⌀ Monat | 27.99 | 6.67 | -21.33 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Dubai | Moncton | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.16 | 4.68 | -4.48 |
| Feb | 9.76 | 6.28 | -3.48 |
| Mär | 10.34 | 6.86 | -3.48 |
| Apr | 10.87 | 7.57 | -3.30 |
| Mai | 11.94 | 8.71 | -3.23 |
| Jun | 12.22 | 9.56 | -2.66 |
| Jul | 11.47 | 10.41 | -1.06 |
| Aug | 11.17 | 10.17 | -1.00 |
| Sep | 11.01 | 8.19 | -2.82 |
| Okt | 10.21 | 6.53 | -3.68 |
| Nov | 9.79 | 4.69 | -5.09 |
| Dez | 9.35 | 3.95 | -5.40 |
| ⌀ Monat | 10.61 | 7.30 | -3.31 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Dubai | Moncton | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.84 | 1.54 | 0.70 |
| Feb | 0.20 | 0.91 | 0.70 |
| Mär | 0.37 | 1.04 | 0.67 |
| Apr | 0.13 | 2.34 | 2.22 |
| Mai | 0.01 | 2.55 | 2.54 |
| Jun | 0.00 | 3.76 | 3.76 |
| Jul | 0.07 | 3.23 | 3.16 |
| Aug | 0.03 | 3.26 | 3.23 |
| Sep | 0.02 | 2.99 | 2.98 |
| Okt | 0.06 | 3.03 | 2.97 |
| Nov | 0.21 | 3.12 | 2.91 |
| Dez | 0.23 | 2.52 | 2.29 |
| ⌀ Monat | 0.18 | 2.52 | 2.34 |
Schnee (mm)
| Monat | Dubai | Moncton | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 15.78 | 15.78 |
| Feb | 0.00 | 20.14 | 20.14 |
| Mär | 0.00 | 13.67 | 13.67 |
| Apr | 0.00 | 5.04 | 5.04 |
| Mai | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| Nov | 0.00 | 6.52 | 6.52 |
| Dez | 0.00 | 12.64 | 12.64 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 6.22 | 6.22 |