Crested Butte (USA) vs. Tallinn (Estland): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Tallinn (Estland) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Tallinn |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Juli: 17,89 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: -2,75 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | März: 0,53 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juni: 13,61 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,41 °C (September); der größte beträgt 7,34 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Tallinn (Estland) 20,64 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Tallinn (Estland) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 9 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Tallinn (Estland) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Tallinn (Estland) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Tallinn (Estland) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | -2.75 | 5.11 |
| Feb | -6.61 | -1.62 | 4.99 |
| Mär | -2.67 | -0.16 | 2.51 |
| Apr | 0.83 | 4.63 | 3.80 |
| Mai | 5.52 | 10.86 | 5.34 |
| Jun | 11.96 | 16.05 | 4.08 |
| Jul | 15.60 | 17.89 | 2.30 |
| Aug | 14.64 | 17.35 | 2.71 |
| Sep | 11.43 | 12.84 | 1.41 |
| Okt | 3.65 | 7.17 | 3.52 |
| Nov | -3.25 | 2.99 | 6.24 |
| Dez | -7.63 | -0.29 | 7.34 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 7.08 | 4.11 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 1.38 | -5.87 |
| Feb | 8.31 | 3.03 | -5.28 |
| Mär | 9.59 | 6.69 | -2.89 |
| Apr | 11.09 | 10.09 | -1.01 |
| Mai | 12.17 | 12.18 | 0.01 |
| Jun | 13.31 | 13.61 | 0.30 |
| Jul | 12.67 | 13.07 | 0.40 |
| Aug | 11.94 | 10.87 | -1.07 |
| Sep | 10.90 | 8.23 | -2.67 |
| Okt | 9.49 | 4.70 | -4.79 |
| Nov | 8.11 | 1.87 | -6.23 |
| Dez | 6.83 | 0.99 | -5.84 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 7.23 | -2.91 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 0.59 | 0.58 |
| Feb | 0.02 | 0.55 | 0.53 |
| Mär | 0.07 | 0.53 | 0.46 |
| Apr | 0.16 | 1.03 | 0.86 |
| Mai | 0.65 | 1.57 | 0.92 |
| Jun | 0.70 | 2.04 | 1.34 |
| Jul | 1.57 | 2.45 | 0.88 |
| Aug | 1.40 | 3.02 | 1.62 |
| Sep | 1.17 | 1.99 | 0.81 |
| Okt | 0.49 | 2.06 | 1.57 |
| Nov | 0.04 | 1.54 | 1.49 |
| Dez | 0.01 | 0.86 | 0.85 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 1.52 | 0.99 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 8.20 | -6.39 |
| Feb | 15.68 | 8.00 | -7.68 |
| Mär | 16.81 | 4.13 | -12.69 |
| Apr | 11.74 | 2.08 | -9.66 |
| Mai | 6.39 | 0.25 | -6.13 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.43 | -6.80 |
| Nov | 11.33 | 3.43 | -7.89 |
| Dez | 17.56 | 6.19 | -11.38 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 2.73 | -5.87 |