Crested Butte (USA) vs. Tagaytay City (Philippinen): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Tagaytay City (Philippinen) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Tagaytay City |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Mai: 24,74 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: 21,08 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | März: 1,12 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | April: 11,39 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 7,41 °C (Juli); der größte beträgt 29,61 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Tagaytay City (Philippinen) 3,66 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Tagaytay City (Philippinen) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 6 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Tagaytay City (Philippinen) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Tagaytay City (Philippinen) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Tagaytay City (Philippinen) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 21.08 | 28.94 |
| Feb | -6.61 | 21.41 | 28.02 |
| Mär | -2.67 | 22.80 | 25.47 |
| Apr | 0.83 | 24.24 | 23.41 |
| Mai | 5.52 | 24.74 | 19.21 |
| Jun | 11.96 | 23.79 | 11.82 |
| Jul | 15.60 | 23.01 | 7.41 |
| Aug | 14.64 | 22.86 | 8.22 |
| Sep | 11.43 | 22.86 | 11.43 |
| Okt | 3.65 | 22.81 | 19.16 |
| Nov | -3.25 | 22.69 | 25.94 |
| Dez | -7.63 | 21.98 | 29.61 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 22.85 | 19.89 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.42 | 2.17 |
| Feb | 8.31 | 10.09 | 1.78 |
| Mär | 9.59 | 10.87 | 1.29 |
| Apr | 11.09 | 11.39 | 0.29 |
| Mai | 12.17 | 10.89 | -1.28 |
| Jun | 13.31 | 9.86 | -3.45 |
| Jul | 12.67 | 8.08 | -4.59 |
| Aug | 11.94 | 8.17 | -3.78 |
| Sep | 10.90 | 8.13 | -2.77 |
| Okt | 9.49 | 8.75 | -0.74 |
| Nov | 8.11 | 9.60 | 1.49 |
| Dez | 6.83 | 8.88 | 2.05 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 9.51 | -0.63 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 1.71 | 1.71 |
| Feb | 0.02 | 1.13 | 1.11 |
| Mär | 0.07 | 1.12 | 1.05 |
| Apr | 0.16 | 1.76 | 1.59 |
| Mai | 0.65 | 4.93 | 4.28 |
| Jun | 0.70 | 10.06 | 9.36 |
| Jul | 1.57 | 13.37 | 11.80 |
| Aug | 1.40 | 11.04 | 9.64 |
| Sep | 1.17 | 12.40 | 11.22 |
| Okt | 0.49 | 7.83 | 7.34 |
| Nov | 0.04 | 3.85 | 3.81 |
| Dez | 0.01 | 6.16 | 6.15 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 6.28 | 5.75 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |