Crested Butte (USA) vs. Sharm el Sheikh (Ägypten): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sharm el Sheikh (Ägypten) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Sharm el Sheikh |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | August: 34,61 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: 17,13 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Juni, Juli, August, September: 0,00 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juni: 12,76 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 18,84 °C (Juli); der größte beträgt 26,93 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Sharm el Sheikh (Ägypten) 17,49 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 7 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Sharm el Sheikh (Ägypten) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 2 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Sharm el Sheikh (Ägypten) in 10; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Sharm el Sheikh (Ägypten) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Sharm el Sheikh (Ägypten) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Sharm el Sheikh | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 17.13 | 24.99 |
| Feb | -6.61 | 18.89 | 25.50 |
| Mär | -2.67 | 22.15 | 24.82 |
| Apr | 0.83 | 26.30 | 25.47 |
| Mai | 5.52 | 30.73 | 25.21 |
| Jun | 11.96 | 33.29 | 21.33 |
| Jul | 15.60 | 34.44 | 18.84 |
| Aug | 14.64 | 34.61 | 19.97 |
| Sep | 11.43 | 32.96 | 21.53 |
| Okt | 3.65 | 28.65 | 25.00 |
| Nov | -3.25 | 23.66 | 26.91 |
| Dez | -7.63 | 19.30 | 26.93 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.84 | 23.88 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Sharm el Sheikh | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.50 | 2.25 |
| Feb | 8.31 | 9.93 | 1.61 |
| Mär | 9.59 | 10.67 | 1.08 |
| Apr | 11.09 | 11.55 | 0.46 |
| Mai | 12.17 | 12.32 | 0.15 |
| Jun | 13.31 | 12.76 | -0.55 |
| Jul | 12.67 | 12.56 | -0.11 |
| Aug | 11.94 | 12.02 | 0.07 |
| Sep | 10.90 | 11.19 | 0.29 |
| Okt | 9.49 | 10.61 | 1.13 |
| Nov | 8.11 | 9.58 | 1.47 |
| Dez | 6.83 | 9.18 | 2.35 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 10.99 | 0.85 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Sharm el Sheikh | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| Feb | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
| Mär | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
| Apr | 0.16 | 0.02 | -0.14 |
| Mai | 0.65 | 0.02 | -0.63 |
| Jun | 0.70 | 0.00 | -0.70 |
| Jul | 1.57 | 0.00 | -1.57 |
| Aug | 1.40 | 0.00 | -1.40 |
| Sep | 1.17 | 0.00 | -1.17 |
| Okt | 0.49 | 0.03 | -0.45 |
| Nov | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| Dez | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 0.06 | -0.46 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Sharm el Sheikh | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |