Crested Butte (USA) vs. São Tomé (São Tomé und Príncipe): Temperatur, Regen und Sonnenschein
São Tomé (São Tomé und Príncipe) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | São Tomé |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | März: 27,08 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Juli: 24,22 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Juli: 1,45 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Januar: 9,26 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 8,63 °C (Juli); der größte beträgt 34,10 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in São Tomé (São Tomé und Príncipe) 2,86 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 1 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und São Tomé (São Tomé und Príncipe) in 11; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und São Tomé (São Tomé und Príncipe) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- São Tomé (São Tomé und Príncipe) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: São Tomé (São Tomé und Príncipe) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 26.24 | 34.10 |
| Feb | -6.61 | 26.80 | 33.41 |
| Mär | -2.67 | 27.08 | 29.75 |
| Apr | 0.83 | 26.99 | 26.16 |
| Mai | 5.52 | 26.44 | 20.92 |
| Jun | 11.96 | 25.05 | 13.09 |
| Jul | 15.60 | 24.22 | 8.63 |
| Aug | 14.64 | 24.31 | 9.67 |
| Sep | 11.43 | 24.89 | 13.46 |
| Okt | 3.65 | 25.43 | 21.78 |
| Nov | -3.25 | 25.82 | 29.07 |
| Dez | -7.63 | 26.02 | 33.65 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 25.77 | 22.81 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.26 | 2.01 |
| Feb | 8.31 | 9.13 | 0.81 |
| Mär | 9.59 | 8.48 | -1.11 |
| Apr | 11.09 | 8.70 | -2.39 |
| Mai | 12.17 | 8.70 | -3.47 |
| Jun | 13.31 | 9.25 | -4.07 |
| Jul | 12.67 | 8.67 | -4.00 |
| Aug | 11.94 | 8.06 | -3.89 |
| Sep | 10.90 | 8.01 | -2.88 |
| Okt | 9.49 | 7.85 | -1.64 |
| Nov | 8.11 | 8.41 | 0.30 |
| Dez | 6.83 | 8.61 | 1.78 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 8.59 | -1.54 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 6.84 | 6.83 |
| Feb | 0.02 | 6.55 | 6.53 |
| Mär | 0.07 | 6.47 | 6.40 |
| Apr | 0.16 | 6.71 | 6.55 |
| Mai | 0.65 | 5.98 | 5.33 |
| Jun | 0.70 | 1.96 | 1.26 |
| Jul | 1.57 | 1.45 | -0.12 |
| Aug | 1.40 | 2.78 | 1.38 |
| Sep | 1.17 | 5.74 | 4.56 |
| Okt | 0.49 | 12.89 | 12.40 |
| Nov | 0.04 | 11.68 | 11.64 |
| Dez | 0.01 | 9.83 | 9.81 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 6.57 | 6.05 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |