Crested Butte (USA) vs. San Andrés und Providencia (Kolumbien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
San Andrés und Providencia (Kolumbien) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | San Andrés und Providencia |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | September: 27,48 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Februar: 26,02 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | März: 0,66 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | April: 11,14 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 11,60 °C (Juli); der größte beträgt 34,39 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in San Andrés und Providencia (Kolumbien) 1,45 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und San Andrés und Providencia (Kolumbien) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 6 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und San Andrés und Providencia (Kolumbien) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- San Andrés und Providencia (Kolumbien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: San Andrés und Providencia (Kolumbien) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | San Andrés und Providencia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 26.17 | 34.04 |
| Feb | -6.61 | 26.02 | 32.63 |
| Mär | -2.67 | 26.16 | 28.83 |
| Apr | 0.83 | 26.72 | 25.89 |
| Mai | 5.52 | 27.06 | 21.54 |
| Jun | 11.96 | 27.16 | 15.20 |
| Jul | 15.60 | 27.20 | 11.60 |
| Aug | 14.64 | 27.32 | 12.68 |
| Sep | 11.43 | 27.48 | 16.05 |
| Okt | 3.65 | 27.21 | 23.56 |
| Nov | -3.25 | 26.97 | 30.22 |
| Dez | -7.63 | 26.76 | 34.39 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.85 | 23.89 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | San Andrés und Providencia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 10.51 | 3.27 |
| Feb | 8.31 | 10.82 | 2.50 |
| Mär | 9.59 | 10.97 | 1.39 |
| Apr | 11.09 | 11.14 | 0.05 |
| Mai | 12.17 | 10.51 | -1.65 |
| Jun | 13.31 | 9.39 | -3.92 |
| Jul | 12.67 | 10.24 | -2.43 |
| Aug | 11.94 | 10.04 | -1.90 |
| Sep | 10.90 | 9.92 | -0.98 |
| Okt | 9.49 | 9.39 | -0.10 |
| Nov | 8.11 | 9.08 | 0.97 |
| Dez | 6.83 | 10.08 | 3.25 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 10.17 | 0.04 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | San Andrés und Providencia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 1.80 | 1.79 |
| Feb | 0.02 | 0.96 | 0.94 |
| Mär | 0.07 | 0.66 | 0.59 |
| Apr | 0.16 | 0.76 | 0.59 |
| Mai | 0.65 | 3.94 | 3.29 |
| Jun | 0.70 | 7.77 | 7.07 |
| Jul | 1.57 | 6.05 | 4.48 |
| Aug | 1.40 | 5.73 | 4.33 |
| Sep | 1.17 | 6.30 | 5.13 |
| Okt | 0.49 | 8.58 | 8.09 |
| Nov | 0.04 | 8.75 | 8.70 |
| Dez | 0.01 | 4.41 | 4.39 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 4.64 | 4.12 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | San Andrés und Providencia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |