Crested Butte (USA) vs. Rio de Janeiro (Brasilien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Rio de Janeiro (Brasilien) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Januar: 27,36 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Juli: 20,62 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Juni: 1,47 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Dezember: 10,34 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 5,02 °C (Juli); der größte beträgt 35,22 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Rio de Janeiro (Brasilien) 6,74 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 1 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio de Janeiro (Brasilien) in 11; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio de Janeiro (Brasilien) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio de Janeiro (Brasilien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio de Janeiro (Brasilien) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 27.36 | 35.22 |
| Feb | -6.61 | 26.96 | 33.57 |
| Mär | -2.67 | 26.20 | 28.87 |
| Apr | 0.83 | 24.08 | 23.25 |
| Mai | 5.52 | 21.98 | 16.46 |
| Jun | 11.96 | 21.09 | 9.12 |
| Jul | 15.60 | 20.62 | 5.02 |
| Aug | 14.64 | 21.01 | 6.37 |
| Sep | 11.43 | 22.75 | 11.32 |
| Okt | 3.65 | 23.77 | 20.12 |
| Nov | -3.25 | 24.21 | 27.46 |
| Dez | -7.63 | 25.94 | 33.57 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 23.83 | 20.86 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 10.28 | 3.04 |
| Feb | 8.31 | 10.03 | 1.72 |
| Mär | 9.59 | 9.97 | 0.39 |
| Apr | 11.09 | 9.43 | -1.66 |
| Mai | 12.17 | 8.85 | -3.32 |
| Jun | 13.31 | 8.62 | -4.69 |
| Jul | 12.67 | 8.78 | -3.89 |
| Aug | 11.94 | 8.53 | -3.41 |
| Sep | 10.90 | 9.07 | -1.83 |
| Okt | 9.49 | 8.99 | -0.49 |
| Nov | 8.11 | 9.31 | 1.20 |
| Dez | 6.83 | 10.34 | 3.51 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 9.35 | -0.79 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 4.99 | 4.99 |
| Feb | 0.02 | 5.10 | 5.08 |
| Mär | 0.07 | 3.90 | 3.83 |
| Apr | 0.16 | 2.90 | 2.73 |
| Mai | 0.65 | 2.01 | 1.36 |
| Jun | 0.70 | 1.47 | 0.77 |
| Jul | 1.57 | 1.48 | -0.09 |
| Aug | 1.40 | 1.85 | 0.45 |
| Sep | 1.17 | 2.10 | 0.93 |
| Okt | 0.49 | 2.60 | 2.11 |
| Nov | 0.04 | 4.43 | 4.39 |
| Dez | 0.01 | 3.80 | 3.78 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 3.05 | 2.53 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |