Crested Butte (USA) vs. Puerto Toro (Chile): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Crested Butte (USA) in 5 Monaten wärmer und Puerto Toro (Chile) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Puerto Toro |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Februar: 9,01 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Juli: 1,33 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | August: 0,68 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Dezember: 10,84 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,58 °C (Mai); der größte beträgt 16,69 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Puerto Toro (Chile) 7,69 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 3 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Puerto Toro (Chile) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Puerto Toro (Chile) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Puerto Toro (Chile) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Puerto Toro (Chile) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Puerto Toro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 8.83 | 16.69 |
| Feb | -6.61 | 9.01 | 15.62 |
| Mär | -2.67 | 7.74 | 10.41 |
| Apr | 0.83 | 5.69 | 4.86 |
| Mai | 5.52 | 3.94 | -1.58 |
| Jun | 11.96 | 1.88 | -10.09 |
| Jul | 15.60 | 1.33 | -14.27 |
| Aug | 14.64 | 1.69 | -12.95 |
| Sep | 11.43 | 3.23 | -8.20 |
| Okt | 3.65 | 5.28 | 1.63 |
| Nov | -3.25 | 7.04 | 10.29 |
| Dez | -7.63 | 7.91 | 15.54 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 5.30 | 2.33 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Puerto Toro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.86 | 2.62 |
| Feb | 8.31 | 8.77 | 0.46 |
| Mär | 9.59 | 7.26 | -2.33 |
| Apr | 11.09 | 5.56 | -5.53 |
| Mai | 12.17 | 4.04 | -8.12 |
| Jun | 13.31 | 2.96 | -10.35 |
| Jul | 12.67 | 3.53 | -9.14 |
| Aug | 11.94 | 5.53 | -6.42 |
| Sep | 10.90 | 7.53 | -3.37 |
| Okt | 9.49 | 9.07 | -0.42 |
| Nov | 8.11 | 10.34 | 2.23 |
| Dez | 6.83 | 10.84 | 4.00 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 7.11 | -3.03 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Puerto Toro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 3.66 | 3.66 |
| Feb | 0.02 | 3.43 | 3.41 |
| Mär | 0.07 | 2.70 | 2.63 |
| Apr | 0.16 | 1.75 | 1.58 |
| Mai | 0.65 | 1.46 | 0.81 |
| Jun | 0.70 | 0.75 | 0.05 |
| Jul | 1.57 | 0.70 | -0.87 |
| Aug | 1.40 | 0.68 | -0.72 |
| Sep | 1.17 | 0.75 | -0.43 |
| Okt | 0.49 | 1.16 | 0.67 |
| Nov | 0.04 | 2.30 | 2.25 |
| Dez | 0.01 | 3.19 | 3.18 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 1.88 | 1.35 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Puerto Toro | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 1.06 | -13.54 |
| Feb | 15.68 | 0.69 | -14.98 |
| Mär | 16.81 | 1.66 | -15.16 |
| Apr | 11.74 | 2.53 | -9.21 |
| Mai | 6.39 | 4.15 | -2.24 |
| Jun | 0.71 | 8.30 | 7.60 |
| Jul | 0.00 | 6.55 | 6.55 |
| Aug | 0.00 | 8.87 | 8.87 |
| Sep | 1.10 | 8.41 | 7.31 |
| Okt | 7.24 | 5.56 | -1.68 |
| Nov | 11.33 | 3.37 | -7.95 |
| Dez | 17.56 | 1.85 | -15.71 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 4.42 | -4.18 |