Crested Butte (USA) vs. Port Antonio (Jamaika): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Port Antonio (Jamaika) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Port Antonio |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | August: 27,64 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Februar: 24,57 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Juni: 2,64 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juli: 11,54 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 11,91 °C (Juli); der größte beträgt 32,90 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Port Antonio (Jamaika) 3,07 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Port Antonio (Jamaika) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Port Antonio (Jamaika) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Port Antonio (Jamaika) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Port Antonio (Jamaika) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Port Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 24.61 | 32.47 |
| Feb | -6.61 | 24.57 | 31.18 |
| Mär | -2.67 | 24.72 | 27.39 |
| Apr | 0.83 | 25.62 | 24.79 |
| Mai | 5.52 | 26.41 | 20.88 |
| Jun | 11.96 | 27.21 | 15.24 |
| Jul | 15.60 | 27.51 | 11.91 |
| Aug | 14.64 | 27.64 | 13.00 |
| Sep | 11.43 | 27.61 | 16.18 |
| Okt | 3.65 | 26.91 | 23.26 |
| Nov | -3.25 | 25.95 | 29.20 |
| Dez | -7.63 | 25.27 | 32.90 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.17 | 23.20 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Port Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.78 | 2.54 |
| Feb | 8.31 | 10.44 | 2.13 |
| Mär | 9.59 | 10.76 | 1.18 |
| Apr | 11.09 | 11.44 | 0.35 |
| Mai | 12.17 | 11.12 | -1.05 |
| Jun | 13.31 | 11.30 | -2.01 |
| Jul | 12.67 | 11.54 | -1.13 |
| Aug | 11.94 | 10.94 | -1.00 |
| Sep | 10.90 | 10.73 | -0.16 |
| Okt | 9.49 | 9.64 | 0.15 |
| Nov | 8.11 | 9.34 | 1.24 |
| Dez | 6.83 | 9.46 | 2.62 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 10.54 | 0.40 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Port Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 5.20 | 5.19 |
| Feb | 0.02 | 4.48 | 4.46 |
| Mär | 0.07 | 6.01 | 5.94 |
| Apr | 0.16 | 3.61 | 3.45 |
| Mai | 0.65 | 4.26 | 3.61 |
| Jun | 0.70 | 2.64 | 1.94 |
| Jul | 1.57 | 2.84 | 1.27 |
| Aug | 1.40 | 3.85 | 2.45 |
| Sep | 1.17 | 3.50 | 2.33 |
| Okt | 0.49 | 5.43 | 4.95 |
| Nov | 0.04 | 6.25 | 6.21 |
| Dez | 0.01 | 6.36 | 6.35 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 4.54 | 4.01 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Port Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |