Crested Butte (USA) vs. Nischni Nowgorod (Russische Föderation): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Crested Butte (USA) in 3 Monaten wärmer und Nischni Nowgorod (Russische Föderation) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Nischni Nowgorod |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Juli: 19,42 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: -9,03 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Januar: 0,10 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juni: 13,15 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,07 °C (Februar); der größte beträgt 7,76 °C (Mai).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Nischni Nowgorod (Russische Föderation) 28,45 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Nischni Nowgorod (Russische Föderation) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Nischni Nowgorod (Russische Föderation) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Nischni Nowgorod (Russische Föderation) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Nischni Nowgorod (Russische Föderation) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Nischni Nowgorod | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | -9.03 | -1.16 |
| Feb | -6.61 | -6.68 | -0.07 |
| Mär | -2.67 | -3.11 | -0.43 |
| Apr | 0.83 | 4.58 | 3.76 |
| Mai | 5.52 | 13.28 | 7.76 |
| Jun | 11.96 | 17.31 | 5.35 |
| Jul | 15.60 | 19.42 | 3.83 |
| Aug | 14.64 | 18.56 | 3.92 |
| Sep | 11.43 | 12.03 | 0.60 |
| Okt | 3.65 | 4.88 | 1.23 |
| Nov | -3.25 | -1.09 | 2.16 |
| Dez | -7.63 | -5.91 | 1.73 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 5.36 | 2.39 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Nischni Nowgorod | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 1.38 | -5.86 |
| Feb | 8.31 | 3.30 | -5.02 |
| Mär | 9.59 | 6.73 | -2.86 |
| Apr | 11.09 | 9.23 | -1.87 |
| Mai | 12.17 | 11.38 | -0.78 |
| Jun | 13.31 | 13.15 | -0.17 |
| Jul | 12.67 | 12.46 | -0.21 |
| Aug | 11.94 | 11.08 | -0.86 |
| Sep | 10.90 | 7.45 | -3.45 |
| Okt | 9.49 | 4.49 | -5.00 |
| Nov | 8.11 | 1.77 | -6.34 |
| Dez | 6.83 | 0.78 | -6.05 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 6.93 | -3.20 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Nischni Nowgorod | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| Feb | 0.02 | 0.19 | 0.17 |
| Mär | 0.07 | 0.33 | 0.26 |
| Apr | 0.16 | 1.24 | 1.08 |
| Mai | 0.65 | 1.75 | 1.10 |
| Jun | 0.70 | 1.91 | 1.21 |
| Jul | 1.57 | 2.52 | 0.96 |
| Aug | 1.40 | 1.54 | 0.14 |
| Sep | 1.17 | 1.89 | 0.72 |
| Okt | 0.49 | 1.60 | 1.11 |
| Nov | 0.04 | 0.87 | 0.83 |
| Dez | 0.01 | 0.31 | 0.30 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 1.19 | 0.66 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Nischni Nowgorod | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 9.88 | -4.72 |
| Feb | 15.68 | 9.07 | -6.61 |
| Mär | 16.81 | 5.14 | -11.67 |
| Apr | 11.74 | 2.81 | -8.93 |
| Mai | 6.39 | 0.04 | -6.35 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.02 | -1.08 |
| Okt | 7.24 | 2.40 | -4.84 |
| Nov | 11.33 | 4.91 | -6.42 |
| Dez | 17.56 | 10.41 | -7.16 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 3.72 | -4.87 |