Crested Butte (USA) vs. Kota Kinabalu (Malaysia): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Kota Kinabalu (Malaysia) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Kota Kinabalu |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Mai: 27,31 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: 25,66 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | März: 3,35 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | April: 10,29 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 11,16 °C (Juli); der größte beträgt 33,61 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Kota Kinabalu (Malaysia) 1,66 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Kota Kinabalu (Malaysia) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Kota Kinabalu (Malaysia) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Kota Kinabalu (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Kota Kinabalu (Malaysia) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 25.66 | 33.52 |
| Feb | -6.61 | 25.72 | 32.33 |
| Mär | -2.67 | 26.28 | 28.95 |
| Apr | 0.83 | 26.97 | 26.14 |
| Mai | 5.52 | 27.31 | 21.79 |
| Jun | 11.96 | 27.01 | 15.04 |
| Jul | 15.60 | 26.75 | 11.16 |
| Aug | 14.64 | 26.85 | 12.21 |
| Sep | 11.43 | 26.51 | 15.08 |
| Okt | 3.65 | 26.11 | 22.47 |
| Nov | -3.25 | 26.08 | 29.33 |
| Dez | -7.63 | 25.98 | 33.61 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.44 | 23.47 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 8.65 | 1.40 |
| Feb | 8.31 | 9.81 | 1.50 |
| Mär | 9.59 | 10.12 | 0.53 |
| Apr | 11.09 | 10.29 | -0.81 |
| Mai | 12.17 | 9.61 | -2.56 |
| Jun | 13.31 | 9.25 | -4.06 |
| Jul | 12.67 | 9.34 | -3.33 |
| Aug | 11.94 | 9.28 | -2.67 |
| Sep | 10.90 | 8.85 | -2.05 |
| Okt | 9.49 | 8.21 | -1.28 |
| Nov | 8.11 | 8.62 | 0.51 |
| Dez | 6.83 | 8.48 | 1.65 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 9.21 | -0.93 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 7.68 | 7.67 |
| Feb | 0.02 | 3.52 | 3.50 |
| Mär | 0.07 | 3.35 | 3.28 |
| Apr | 0.16 | 4.18 | 4.01 |
| Mai | 0.65 | 6.72 | 6.08 |
| Jun | 0.70 | 6.00 | 5.30 |
| Jul | 1.57 | 6.16 | 4.59 |
| Aug | 1.40 | 6.48 | 5.08 |
| Sep | 1.17 | 8.76 | 7.58 |
| Okt | 0.49 | 10.65 | 10.16 |
| Nov | 0.04 | 8.25 | 8.21 |
| Dez | 0.01 | 8.95 | 8.93 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 6.72 | 6.20 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |