Crested Butte (USA) vs. Insel Penang (Malaysia): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Insel Penang (Malaysia) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Insel Penang |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Juni: 26,59 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | November: 25,35 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Februar: 4,42 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | März: 10,29 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 10,80 °C (Juli); der größte beträgt 33,42 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Insel Penang (Malaysia) 1,25 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Insel Penang (Malaysia) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Insel Penang (Malaysia) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Insel Penang (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Insel Penang (Malaysia) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Insel Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 25.56 | 33.42 |
| Feb | -6.61 | 25.94 | 32.55 |
| Mär | -2.67 | 26.44 | 29.12 |
| Apr | 0.83 | 26.34 | 25.51 |
| Mai | 5.52 | 26.53 | 21.01 |
| Jun | 11.96 | 26.59 | 14.63 |
| Jul | 15.60 | 26.40 | 10.80 |
| Aug | 14.64 | 26.13 | 11.49 |
| Sep | 11.43 | 25.79 | 14.36 |
| Okt | 3.65 | 25.53 | 21.89 |
| Nov | -3.25 | 25.35 | 28.60 |
| Dez | -7.63 | 25.44 | 33.07 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.00 | 23.04 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Insel Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.56 | 2.31 |
| Feb | 8.31 | 10.16 | 1.85 |
| Mär | 9.59 | 10.29 | 0.70 |
| Apr | 11.09 | 9.39 | -1.70 |
| Mai | 12.17 | 8.81 | -3.35 |
| Jun | 13.31 | 9.32 | -3.99 |
| Jul | 12.67 | 9.18 | -3.49 |
| Aug | 11.94 | 9.14 | -2.80 |
| Sep | 10.90 | 8.40 | -2.50 |
| Okt | 9.49 | 7.97 | -1.52 |
| Nov | 8.11 | 7.65 | -0.46 |
| Dez | 6.83 | 8.21 | 1.38 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 9.01 | -1.13 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Insel Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 5.07 | 5.06 |
| Feb | 0.02 | 4.42 | 4.40 |
| Mär | 0.07 | 5.41 | 5.34 |
| Apr | 0.16 | 10.16 | 10.00 |
| Mai | 0.65 | 11.49 | 10.84 |
| Jun | 0.70 | 7.10 | 6.40 |
| Jul | 1.57 | 6.52 | 4.96 |
| Aug | 1.40 | 8.87 | 7.47 |
| Sep | 1.17 | 10.74 | 9.57 |
| Okt | 0.49 | 14.54 | 14.05 |
| Nov | 0.04 | 14.76 | 14.71 |
| Dez | 0.01 | 8.30 | 8.28 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 8.95 | 8.42 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Insel Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |