Crested Butte (USA) vs. Hội An (Vietnam): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Hội An (Vietnam) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Hội An |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | Juni: 30,40 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: 19,61 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Juni: 2,57 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Mai: 10,60 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 13,96 °C (Juli); der größte beträgt 27,72 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Hội An (Vietnam) 10,79 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Hội An (Vietnam) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Hội An (Vietnam) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Hội An (Vietnam) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Hội An (Vietnam) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Hội An | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 19.61 | 27.48 |
| Feb | -6.61 | 20.45 | 27.06 |
| Mär | -2.67 | 23.42 | 26.10 |
| Apr | 0.83 | 25.83 | 25.01 |
| Mai | 5.52 | 28.86 | 23.34 |
| Jun | 11.96 | 30.40 | 18.44 |
| Jul | 15.60 | 29.56 | 13.96 |
| Aug | 14.64 | 29.20 | 14.56 |
| Sep | 11.43 | 27.67 | 16.24 |
| Okt | 3.65 | 25.15 | 21.50 |
| Nov | -3.25 | 23.45 | 26.70 |
| Dez | -7.63 | 20.09 | 27.72 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 25.31 | 22.34 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Hội An | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 5.76 | -1.48 |
| Feb | 8.31 | 6.41 | -1.90 |
| Mär | 9.59 | 8.40 | -1.19 |
| Apr | 11.09 | 9.42 | -1.67 |
| Mai | 12.17 | 10.60 | -1.57 |
| Jun | 13.31 | 10.56 | -2.75 |
| Jul | 12.67 | 9.68 | -2.99 |
| Aug | 11.94 | 9.25 | -2.69 |
| Sep | 10.90 | 8.86 | -2.04 |
| Okt | 9.49 | 7.37 | -2.12 |
| Nov | 8.11 | 6.49 | -1.62 |
| Dez | 6.83 | 3.84 | -2.99 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 8.05 | -2.08 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Hội An | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 4.37 | 4.36 |
| Feb | 0.02 | 3.71 | 3.69 |
| Mär | 0.07 | 2.80 | 2.73 |
| Apr | 0.16 | 3.26 | 3.09 |
| Mai | 0.65 | 3.11 | 2.47 |
| Jun | 0.70 | 2.57 | 1.87 |
| Jul | 1.57 | 5.46 | 3.89 |
| Aug | 1.40 | 4.47 | 3.07 |
| Sep | 1.17 | 13.33 | 12.15 |
| Okt | 0.49 | 19.49 | 19.00 |
| Nov | 0.04 | 13.41 | 13.37 |
| Dez | 0.01 | 9.67 | 9.65 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 7.14 | 6.61 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Hội An | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |