Crested Butte (USA) vs. Haida Gwaii (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Crested Butte (USA) in 3 Monaten wärmer und Haida Gwaii (Kanada) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Haida Gwaii |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | August: 14,38 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Februar: 2,87 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | Mai: 3,19 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juli: 8,72 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,25 °C (August); der größte beträgt 11,85 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Haida Gwaii (Kanada) 11,52 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Haida Gwaii (Kanada) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Haida Gwaii (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Haida Gwaii (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Haida Gwaii (Kanada) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Haida Gwaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 3.99 | 11.85 |
| Feb | -6.61 | 2.87 | 9.48 |
| Mär | -2.67 | 3.60 | 6.28 |
| Apr | 0.83 | 5.60 | 4.78 |
| Mai | 5.52 | 8.98 | 3.46 |
| Jun | 11.96 | 11.08 | -0.89 |
| Jul | 15.60 | 13.59 | -2.01 |
| Aug | 14.64 | 14.38 | -0.25 |
| Sep | 11.43 | 12.37 | 0.94 |
| Okt | 3.65 | 8.88 | 5.24 |
| Nov | -3.25 | 5.49 | 8.74 |
| Dez | -7.63 | 3.38 | 11.01 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 7.85 | 4.88 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Haida Gwaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 2.17 | -5.08 |
| Feb | 8.31 | 4.02 | -4.29 |
| Mär | 9.59 | 6.09 | -3.50 |
| Apr | 11.09 | 7.09 | -4.00 |
| Mai | 12.17 | 8.67 | -3.50 |
| Jun | 13.31 | 8.60 | -4.71 |
| Jul | 12.67 | 8.72 | -3.95 |
| Aug | 11.94 | 7.87 | -4.07 |
| Sep | 10.90 | 6.65 | -4.24 |
| Okt | 9.49 | 4.81 | -4.68 |
| Nov | 8.11 | 3.10 | -5.01 |
| Dez | 6.83 | 2.53 | -4.30 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 5.86 | -4.28 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Haida Gwaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 7.99 | 7.98 |
| Feb | 0.02 | 6.81 | 6.79 |
| Mär | 0.07 | 4.84 | 4.77 |
| Apr | 0.16 | 5.63 | 5.47 |
| Mai | 0.65 | 3.19 | 2.54 |
| Jun | 0.70 | 4.06 | 3.36 |
| Jul | 1.57 | 3.34 | 1.77 |
| Aug | 1.40 | 5.75 | 4.35 |
| Sep | 1.17 | 7.26 | 6.08 |
| Okt | 0.49 | 9.43 | 8.94 |
| Nov | 0.04 | 9.71 | 9.67 |
| Dez | 0.01 | 8.39 | 8.38 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 6.37 | 5.84 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Haida Gwaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 9.71 | -4.89 |
| Feb | 15.68 | 8.56 | -7.12 |
| Mär | 16.81 | 9.92 | -6.90 |
| Apr | 11.74 | 4.78 | -6.96 |
| Mai | 6.39 | 0.35 | -6.04 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.70 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.64 | -6.59 |
| Nov | 11.33 | 4.20 | -7.12 |
| Dez | 17.56 | 7.13 | -10.43 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 3.77 | -4.82 |