Crested Butte (USA) vs. Färöer Inseln (Dänemark): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Crested Butte (USA) in 4 Monaten wärmer und Färöer Inseln (Dänemark) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Färöer Inseln |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | August: 10,93 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Februar: 4,75 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | April: 1,87 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | Juni: 9,95 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,06 °C (September); der größte beträgt 12,99 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Färöer Inseln (Dänemark) 6,18 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Färöer Inseln (Dänemark) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Färöer Inseln (Dänemark) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Färöer Inseln (Dänemark) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Färöer Inseln (Dänemark) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Färöer Inseln | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 4.84 | 12.71 |
| Feb | -6.61 | 4.75 | 11.36 |
| Mär | -2.67 | 4.78 | 7.46 |
| Apr | 0.83 | 5.43 | 4.60 |
| Mai | 5.52 | 6.99 | 1.46 |
| Jun | 11.96 | 9.32 | -2.64 |
| Jul | 15.60 | 10.59 | -5.00 |
| Aug | 14.64 | 10.93 | -3.71 |
| Sep | 11.43 | 10.37 | -1.06 |
| Okt | 3.65 | 8.60 | 4.95 |
| Nov | -3.25 | 6.66 | 9.91 |
| Dez | -7.63 | 5.36 | 12.99 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 7.38 | 4.42 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Färöer Inseln | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 1.52 | -5.72 |
| Feb | 8.31 | 3.83 | -4.49 |
| Mär | 9.59 | 6.04 | -3.55 |
| Apr | 11.09 | 8.40 | -2.69 |
| Mai | 12.17 | 9.49 | -2.68 |
| Jun | 13.31 | 9.95 | -3.36 |
| Jul | 12.67 | 8.58 | -4.09 |
| Aug | 11.94 | 8.61 | -3.33 |
| Sep | 10.90 | 5.93 | -4.97 |
| Okt | 9.49 | 4.04 | -5.45 |
| Nov | 8.11 | 2.19 | -5.92 |
| Dez | 6.83 | 0.60 | -6.23 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 5.77 | -4.37 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Färöer Inseln | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 2.98 | 2.98 |
| Feb | 0.02 | 3.26 | 3.24 |
| Mär | 0.07 | 2.60 | 2.53 |
| Apr | 0.16 | 1.87 | 1.70 |
| Mai | 0.65 | 2.00 | 1.36 |
| Jun | 0.70 | 1.95 | 1.25 |
| Jul | 1.57 | 2.46 | 0.90 |
| Aug | 1.40 | 2.13 | 0.73 |
| Sep | 1.17 | 3.13 | 1.96 |
| Okt | 0.49 | 3.58 | 3.10 |
| Nov | 0.04 | 3.41 | 3.37 |
| Dez | 0.01 | 4.15 | 4.14 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 2.79 | 2.27 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Färöer Inseln | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 3.73 | -10.86 |
| Feb | 15.68 | 4.37 | -11.30 |
| Mär | 16.81 | 3.07 | -13.75 |
| Apr | 11.74 | 2.00 | -9.74 |
| Mai | 6.39 | 0.60 | -5.79 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.15 | -7.09 |
| Nov | 11.33 | 1.16 | -10.17 |
| Dez | 17.56 | 4.12 | -13.44 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 1.60 | -7.00 |