Crested Butte (USA) vs. Davao City (Philippinen): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Davao City (Philippinen) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Crested Butte (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Crested Butte | Davao City |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 15,60 | April, Mai: 27,09 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -7,86 | Januar: 26,00 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Dezember: 0,01 | August: 4,57 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 13,31 | April: 10,08 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 10,93 °C (Juli); der größte beträgt 34,17 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Crested Butte (USA) 23,46 °C und in Davao City (Philippinen) 1,10 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Crested Butte (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Davao City (Philippinen) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Crested Butte (USA) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Davao City (Philippinen) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Crested Butte (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Davao City (Philippinen) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Davao City (Philippinen) minus Crested Butte (USA)
Temperatur °C
| Monat | Crested Butte | Davao City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 26.00 | 33.86 |
| Feb | -6.61 | 26.17 | 32.78 |
| Mär | -2.67 | 26.59 | 29.27 |
| Apr | 0.83 | 27.09 | 26.27 |
| Mai | 5.52 | 27.09 | 21.56 |
| Jun | 11.96 | 26.77 | 14.80 |
| Jul | 15.60 | 26.53 | 10.93 |
| Aug | 14.64 | 26.70 | 12.06 |
| Sep | 11.43 | 26.84 | 15.41 |
| Okt | 3.65 | 26.75 | 23.10 |
| Nov | -3.25 | 26.58 | 29.83 |
| Dez | -7.63 | 26.54 | 34.17 |
| ⌀ Monat | 2.97 | 26.64 | 23.67 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Crested Butte | Davao City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 8.29 | 1.05 |
| Feb | 8.31 | 9.67 | 1.35 |
| Mär | 9.59 | 10.01 | 0.42 |
| Apr | 11.09 | 10.08 | -1.01 |
| Mai | 12.17 | 9.64 | -2.53 |
| Jun | 13.31 | 9.05 | -4.26 |
| Jul | 12.67 | 9.14 | -3.53 |
| Aug | 11.94 | 9.45 | -2.49 |
| Sep | 10.90 | 9.23 | -1.66 |
| Okt | 9.49 | 9.33 | -0.16 |
| Nov | 8.11 | 9.07 | 0.96 |
| Dez | 6.83 | 9.14 | 2.31 |
| ⌀ Monat | 10.14 | 9.34 | -0.80 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Crested Butte | Davao City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 8.62 | 8.61 |
| Feb | 0.02 | 5.00 | 4.98 |
| Mär | 0.07 | 6.26 | 6.19 |
| Apr | 0.16 | 6.33 | 6.17 |
| Mai | 0.65 | 8.66 | 8.02 |
| Jun | 0.70 | 8.40 | 7.70 |
| Jul | 1.57 | 5.56 | 3.99 |
| Aug | 1.40 | 4.57 | 3.17 |
| Sep | 1.17 | 4.73 | 3.55 |
| Okt | 0.49 | 6.16 | 5.67 |
| Nov | 0.04 | 7.69 | 7.65 |
| Dez | 0.01 | 5.54 | 5.53 |
| ⌀ Monat | 0.52 | 6.46 | 5.93 |
Schnee (mm)
| Monat | Crested Butte | Davao City | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mär | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Okt | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dez | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Monat | 8.60 | 0.00 | -8.60 |