Courchevel (Frankreich) vs. The Valley (Anguilla): Temperatur, Regen und Sonnenschein
The Valley (Anguilla) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Courchevel (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Courchevel | The Valley |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,43 | September: 27,70 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -6,12 | Februar: 24,87 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,31 | März: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,30 | Juni: 11,75 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 13,77 °C (Juli); der größte beträgt 31,25 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Courchevel (Frankreich) 19,55 °C und in The Valley (Anguilla) 2,83 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Courchevel (Frankreich) hat in 5 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und The Valley (Anguilla) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Courchevel (Frankreich) hat in 3 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und The Valley (Anguilla) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Courchevel (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- The Valley (Anguilla) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: The Valley (Anguilla) minus Courchevel (Frankreich)
Temperatur °C
| Monat | Courchevel | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 25.13 | 31.25 |
| Feb | -4.27 | 24.87 | 29.14 |
| Mär | -1.89 | 24.90 | 26.79 |
| Apr | 1.35 | 25.30 | 23.95 |
| Mai | 4.96 | 26.13 | 21.17 |
| Jun | 10.62 | 26.88 | 16.26 |
| Jul | 13.43 | 27.20 | 13.77 |
| Aug | 12.71 | 27.55 | 14.84 |
| Sep | 9.01 | 27.70 | 18.69 |
| Okt | 5.15 | 27.43 | 22.28 |
| Nov | -1.29 | 26.74 | 28.04 |
| Dez | -4.36 | 25.92 | 30.28 |
| ⌀ Monat | 3.28 | 26.31 | 23.04 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Courchevel | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 10.34 | 4.62 |
| Feb | 6.84 | 10.73 | 3.89 |
| Mär | 8.18 | 11.10 | 2.92 |
| Apr | 9.87 | 11.51 | 1.64 |
| Mai | 10.34 | 11.55 | 1.21 |
| Jun | 12.10 | 11.75 | -0.34 |
| Jul | 12.30 | 11.65 | -0.65 |
| Aug | 11.23 | 11.19 | -0.04 |
| Sep | 9.75 | 10.73 | 0.98 |
| Okt | 7.79 | 10.11 | 2.32 |
| Nov | 5.93 | 9.60 | 3.66 |
| Dez | 5.22 | 10.01 | 4.79 |
| ⌀ Monat | 8.77 | 10.86 | 2.08 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Courchevel | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 1.09 | 0.78 |
| Feb | 0.34 | 1.07 | 0.73 |
| Mär | 0.49 | 0.69 | 0.20 |
| Apr | 1.17 | 1.14 | -0.03 |
| Mai | 3.61 | 1.58 | -2.03 |
| Jun | 4.27 | 1.31 | -2.96 |
| Jul | 3.53 | 1.85 | -1.68 |
| Aug | 3.73 | 2.67 | -1.07 |
| Sep | 2.85 | 3.93 | 1.07 |
| Okt | 2.58 | 4.11 | 1.53 |
| Nov | 1.61 | 3.67 | 2.07 |
| Dez | 0.83 | 1.53 | 0.70 |
| ⌀ Monat | 2.11 | 2.05 | -0.06 |
Schnee (mm)
| Monat | Courchevel | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.00 | -33.15 |
| Feb | 26.81 | 0.00 | -26.81 |
| Mär | 28.79 | 0.00 | -28.79 |
| Apr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Jul | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aug | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Okt | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Dez | 33.75 | 0.00 | -33.75 |
| ⌀ Monat | 14.97 | 0.00 | -14.97 |