Courchevel (Frankreich) vs. Madonna von Campiglio (Italien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Madonna von Campiglio (Italien) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Courchevel (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Courchevel | Madonna von Campiglio |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,43 | Juli: 14,82 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -6,12 | Januar: -4,71 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,31 | Januar: 0,12 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,30 | Juni: 12,29 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,27 °C (Februar); der größte beträgt 2,78 °C (Mai).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Courchevel (Frankreich) 19,55 °C und in Madonna von Campiglio (Italien) 19,53 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Courchevel (Frankreich) hat in 4 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Madonna von Campiglio (Italien) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Courchevel (Frankreich) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Madonna von Campiglio (Italien) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Courchevel (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Madonna von Campiglio (Italien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Madonna von Campiglio (Italien) minus Courchevel (Frankreich)
Temperatur °C
| Monat | Courchevel | Madonna von Campiglio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | -4.71 | 1.41 |
| Feb | -4.27 | -3.00 | 1.27 |
| Mär | -1.89 | -0.14 | 1.76 |
| Apr | 1.35 | 3.59 | 2.24 |
| Mai | 4.96 | 7.74 | 2.78 |
| Jun | 10.62 | 12.92 | 2.30 |
| Jul | 13.43 | 14.82 | 1.39 |
| Aug | 12.71 | 14.30 | 1.59 |
| Sep | 9.01 | 10.61 | 1.59 |
| Okt | 5.15 | 6.49 | 1.34 |
| Nov | -1.29 | 0.86 | 2.15 |
| Dez | -4.36 | -2.45 | 1.91 |
| ⌀ Monat | 3.28 | 5.09 | 1.81 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Courchevel | Madonna von Campiglio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 6.43 | 0.70 |
| Feb | 6.84 | 7.12 | 0.28 |
| Mär | 8.18 | 8.66 | 0.48 |
| Apr | 9.87 | 9.60 | -0.28 |
| Mai | 10.34 | 9.92 | -0.42 |
| Jun | 12.10 | 12.29 | 0.19 |
| Jul | 12.30 | 12.08 | -0.23 |
| Aug | 11.23 | 10.99 | -0.24 |
| Sep | 9.75 | 9.52 | -0.24 |
| Okt | 7.79 | 7.40 | -0.39 |
| Nov | 5.93 | 5.61 | -0.33 |
| Dez | 5.22 | 5.80 | 0.58 |
| ⌀ Monat | 8.77 | 8.78 | 0.01 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Courchevel | Madonna von Campiglio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 0.12 | -0.19 |
| Feb | 0.34 | 0.16 | -0.18 |
| Mär | 0.49 | 0.41 | -0.08 |
| Apr | 1.17 | 2.84 | 1.66 |
| Mai | 3.61 | 5.76 | 2.15 |
| Jun | 4.27 | 5.52 | 1.25 |
| Jul | 3.53 | 5.63 | 2.11 |
| Aug | 3.73 | 5.44 | 1.71 |
| Sep | 2.85 | 4.08 | 1.23 |
| Okt | 2.58 | 4.56 | 1.98 |
| Nov | 1.61 | 2.56 | 0.95 |
| Dez | 0.83 | 0.46 | -0.38 |
| ⌀ Monat | 2.11 | 3.13 | 1.02 |
Schnee (mm)
| Monat | Courchevel | Madonna von Campiglio | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 15.53 | -17.62 |
| Feb | 26.81 | 20.69 | -6.13 |
| Mär | 28.79 | 14.46 | -14.33 |
| Apr | 14.73 | 11.73 | -3.00 |
| Mai | 11.05 | 2.93 | -8.13 |
| Jun | 0.10 | 0.08 | -0.02 |
| Jul | 0.05 | 0.01 | -0.03 |
| Aug | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Sep | 1.93 | 0.29 | -1.65 |
| Okt | 4.28 | 2.61 | -1.67 |
| Nov | 24.92 | 18.94 | -5.98 |
| Dez | 33.75 | 17.95 | -15.80 |
| ⌀ Monat | 14.97 | 8.77 | -6.19 |