Courchevel (Frankreich) vs. Kota Kinabalu (Malaysia): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Kota Kinabalu (Malaysia) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Courchevel (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Courchevel | Kota Kinabalu |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,43 | Mai: 27,31 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -6,12 | Januar: 25,66 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,31 | März: 3,35 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,30 | April: 10,29 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 13,32 °C (Juli); der größte beträgt 31,77 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Courchevel (Frankreich) 19,55 °C und in Kota Kinabalu (Malaysia) 1,66 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Courchevel (Frankreich) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Kota Kinabalu (Malaysia) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Courchevel (Frankreich) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Kota Kinabalu (Malaysia) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Courchevel (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Kota Kinabalu (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Kota Kinabalu (Malaysia) minus Courchevel (Frankreich)
Temperatur °C
| Monat | Courchevel | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 25.66 | 31.77 |
| Feb | -4.27 | 25.72 | 29.99 |
| Mär | -1.89 | 26.28 | 28.17 |
| Apr | 1.35 | 26.97 | 25.62 |
| Mai | 4.96 | 27.31 | 22.35 |
| Jun | 10.62 | 27.01 | 16.39 |
| Jul | 13.43 | 26.75 | 13.32 |
| Aug | 12.71 | 26.85 | 14.14 |
| Sep | 9.01 | 26.51 | 17.50 |
| Okt | 5.15 | 26.11 | 20.97 |
| Nov | -1.29 | 26.08 | 27.37 |
| Dez | -4.36 | 25.98 | 30.34 |
| ⌀ Monat | 3.28 | 26.44 | 23.16 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Courchevel | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 8.65 | 2.92 |
| Feb | 6.84 | 9.81 | 2.97 |
| Mär | 8.18 | 10.12 | 1.94 |
| Apr | 9.87 | 10.29 | 0.41 |
| Mai | 10.34 | 9.61 | -0.73 |
| Jun | 12.10 | 9.25 | -2.85 |
| Jul | 12.30 | 9.34 | -2.96 |
| Aug | 11.23 | 9.28 | -1.95 |
| Sep | 9.75 | 8.85 | -0.90 |
| Okt | 7.79 | 8.21 | 0.42 |
| Nov | 5.93 | 8.62 | 2.69 |
| Dez | 5.22 | 8.48 | 3.26 |
| ⌀ Monat | 8.77 | 9.21 | 0.43 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Courchevel | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 7.68 | 7.36 |
| Feb | 0.34 | 3.52 | 3.18 |
| Mär | 0.49 | 3.35 | 2.86 |
| Apr | 1.17 | 4.18 | 3.00 |
| Mai | 3.61 | 6.72 | 3.11 |
| Jun | 4.27 | 6.00 | 1.73 |
| Jul | 3.53 | 6.16 | 2.64 |
| Aug | 3.73 | 6.48 | 2.74 |
| Sep | 2.85 | 8.76 | 5.90 |
| Okt | 2.58 | 10.65 | 8.07 |
| Nov | 1.61 | 8.25 | 6.64 |
| Dez | 0.83 | 8.95 | 8.11 |
| ⌀ Monat | 2.11 | 6.72 | 4.61 |
Schnee (mm)
| Monat | Courchevel | Kota Kinabalu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.00 | -33.15 |
| Feb | 26.81 | 0.00 | -26.81 |
| Mär | 28.79 | 0.00 | -28.79 |
| Apr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Jul | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aug | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Okt | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Dez | 33.75 | 0.00 | -33.75 |
| ⌀ Monat | 14.97 | 0.00 | -14.97 |