Belmopan (Belize) vs. Punta Arenas (Chile): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Belmopan (Belize) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Punta Arenas (Chile).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Belmopan | Punta Arenas |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Mai: 27,11 | Februar: 9,92 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 22,30 | Juli: 1,54 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | April: 1,53 | September: 1,04 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | April: 11,20 | Dezember: 10,56 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 12,64 °C (Januar); der größte beträgt 24,82 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Belmopan (Belize) 4,81 °C und in Punta Arenas (Chile) 8,37 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Belmopan (Belize) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Punta Arenas (Chile) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Belmopan (Belize) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Punta Arenas (Chile) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Belmopan (Belize) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Punta Arenas (Chile) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Punta Arenas (Chile) minus Belmopan (Belize)
Temperatur °C
| Monat | Belmopan | Punta Arenas | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 22.30 | 9.67 | -12.64 |
| Feb | 23.30 | 9.92 | -13.38 |
| Mär | 24.60 | 8.43 | -16.17 |
| Apr | 26.70 | 6.32 | -20.38 |
| Mai | 27.11 | 4.54 | -22.57 |
| Jun | 26.45 | 2.46 | -23.99 |
| Jul | 26.36 | 1.54 | -24.82 |
| Aug | 26.68 | 2.31 | -24.37 |
| Sep | 26.27 | 3.97 | -22.30 |
| Okt | 25.49 | 5.72 | -19.77 |
| Nov | 23.72 | 7.43 | -16.29 |
| Dez | 22.98 | 8.69 | -14.29 |
| ⌀ Monat | 25.16 | 5.92 | -19.25 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Belmopan | Punta Arenas | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 8.54 | 10.12 | 1.58 |
| Feb | 9.54 | 8.50 | -1.05 |
| Mär | 10.48 | 7.03 | -3.45 |
| Apr | 11.20 | 5.63 | -5.57 |
| Mai | 10.80 | 4.22 | -6.58 |
| Jun | 9.23 | 3.44 | -5.79 |
| Jul | 10.76 | 3.89 | -6.87 |
| Aug | 10.60 | 5.30 | -5.30 |
| Sep | 9.40 | 7.10 | -2.30 |
| Okt | 8.73 | 8.80 | 0.07 |
| Nov | 8.30 | 10.04 | 1.74 |
| Dez | 8.37 | 10.56 | 2.20 |
| ⌀ Monat | 9.66 | 7.05 | -2.61 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Belmopan | Punta Arenas | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.37 | 2.20 | -1.17 |
| Feb | 2.47 | 2.28 | -0.19 |
| Mär | 1.92 | 2.71 | 0.79 |
| Apr | 1.53 | 2.46 | 0.94 |
| Mai | 3.33 | 1.71 | -1.63 |
| Jun | 6.41 | 1.38 | -5.03 |
| Jul | 4.42 | 1.08 | -3.35 |
| Aug | 4.99 | 1.21 | -3.79 |
| Sep | 6.06 | 1.04 | -5.02 |
| Okt | 7.40 | 1.53 | -5.87 |
| Nov | 7.02 | 2.19 | -4.83 |
| Dez | 4.22 | 2.52 | -1.69 |
| ⌀ Monat | 4.43 | 1.86 | -2.57 |
Schnee (mm)
| Monat | Belmopan | Punta Arenas | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| Feb | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| Mär | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
| Apr | 0.00 | 2.35 | 2.35 |
| Mai | 0.00 | 2.35 | 2.35 |
| Jun | 0.00 | 6.19 | 6.19 |
| Jul | 0.00 | 6.45 | 6.45 |
| Aug | 0.00 | 7.39 | 7.39 |
| Sep | 0.00 | 3.70 | 3.70 |
| Okt | 0.00 | 2.87 | 2.87 |
| Nov | 0.00 | 1.77 | 1.77 |
| Dez | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 2.88 | 2.88 |