Avarua (Cookinseln) vs. Kuwait Stadt (Kuwait): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Avarua (Cookinseln) in 5 Monaten wärmer und Kuwait Stadt (Kuwait) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Avarua | Kuwait Stadt |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | März: 26,34 | Juli: 38,53 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 22,59 | Januar: 13,92 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | September: 2,36 | Juni, Juli, August: 0,00 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | November: 10,55 | Juni: 12,32 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,35 °C (April); der größte beträgt 15,48 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Avarua (Cookinseln) 3,75 °C und in Kuwait Stadt (Kuwait) 24,61 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Avarua (Cookinseln) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Kuwait Stadt (Kuwait) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Avarua (Cookinseln) hat in 4 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Kuwait Stadt (Kuwait) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Avarua (Cookinseln) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Kuwait Stadt (Kuwait) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Kuwait Stadt (Kuwait) minus Avarua (Cookinseln)
Temperatur °C
| Monat | Avarua | Kuwait Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 25.86 | 13.92 | -11.94 |
| Feb | 26.16 | 16.17 | -9.99 |
| Mär | 26.34 | 20.57 | -5.77 |
| Apr | 25.67 | 26.03 | 0.35 |
| Mai | 24.81 | 32.14 | 7.33 |
| Jun | 23.83 | 36.97 | 13.14 |
| Jul | 23.04 | 38.53 | 15.48 |
| Aug | 22.59 | 37.95 | 15.36 |
| Sep | 22.90 | 35.13 | 12.24 |
| Okt | 23.20 | 29.31 | 6.11 |
| Nov | 24.04 | 21.33 | -2.70 |
| Dez | 25.10 | 15.94 | -9.17 |
| ⌀ Monat | 24.46 | 27.00 | 2.54 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Avarua | Kuwait Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.27 | 8.67 | -1.59 |
| Feb | 10.15 | 9.36 | -0.79 |
| Mär | 9.75 | 10.00 | 0.24 |
| Apr | 9.37 | 10.57 | 1.19 |
| Mai | 8.72 | 11.56 | 2.84 |
| Jun | 8.72 | 12.32 | 3.60 |
| Jul | 8.54 | 12.01 | 3.47 |
| Aug | 8.97 | 11.86 | 2.89 |
| Sep | 9.94 | 11.16 | 1.22 |
| Okt | 9.95 | 10.26 | 0.31 |
| Nov | 10.55 | 8.62 | -1.93 |
| Dez | 10.24 | 8.39 | -1.85 |
| ⌀ Monat | 9.60 | 10.40 | 0.80 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Avarua | Kuwait Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 8.14 | 0.65 | -7.49 |
| Feb | 6.90 | 0.31 | -6.59 |
| Mär | 7.51 | 0.53 | -6.99 |
| Apr | 4.72 | 0.17 | -4.55 |
| Mai | 5.11 | 0.13 | -4.98 |
| Jun | 2.68 | 0.00 | -2.68 |
| Jul | 3.27 | 0.00 | -3.27 |
| Aug | 3.01 | 0.00 | -3.01 |
| Sep | 2.36 | 0.01 | -2.36 |
| Okt | 2.99 | 0.03 | -2.96 |
| Nov | 2.93 | 1.65 | -1.28 |
| Dez | 5.54 | 0.72 | -4.82 |
| ⌀ Monat | 4.60 | 0.35 | -4.25 |
Schnee (mm)
| Monat | Avarua | Kuwait Stadt | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |